| No | Nama Kantor | Telp (0768) |
| 1 | Kantor Bupati | 21010 - 21182 |
| 2 | Kantor DPRD Inhil | 21007 |
| 3 | Polres Inhil | 21003 |
| 4 | Kodim 0314/Inhil | 21058 - 21013 |
| 5 | Kejaksaan | 21050 - 21014 |
| 6 | Pengadilan | 21049 |
| 7 | Pemadam Kebakaran | 23465 |
| 8 | Kantor Pos | 23508 |
| 9 | PDAM | 325200 |
| 10 | Imigrasi | 21074 |
| 11 | RSUD Puri Husada Tembilahan | 22118 |
| 12 | Pengadilan Agama | 21223 |
| 13 | Gangguan Telepon | 117 |
| 14 | Gangguan Listrik | 123 |
| 15 | Rumah Sakit (UGD) | 118 |
NO | DINAS/BADAN/KANTOR | TELP (0768) |
| 1 | Sentral Bupati Inhil | 21010 |
| 2 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal | 21047 |
| 3 | Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi | 21984 |
| 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 21087 |
| 5 | Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menegah | 22105 |
| 6 | Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertanaman | 21304 |
| 7 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 21138 |
| 8 | Dinas pertanian | 21094 |
| 9 | Dinas PU, Pemukiman dan Prasarana Wilayah | 21094/24716 |
| 10 | Dinas Kesehatan | 21256/22015 |
| 11 | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga | 21179 |
| 12 | Dinas Pendapatan Daerah | 21024 |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 21678 |
| 14 | Dinas Kesejahtreraan Sosial | 24795 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 22195 |
| 16 | Badan kepegawaian Daerah | 22050/22830 |
| 17 | Badan kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat | 23456/22830 |
| 18 | Badan Perpustakaan, kearsipan dan Dokumentasi | 22074 |
| 19 | Perpustakaan Umum | 23515 |
| 20 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 21071 |
| 21 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 21008 |
| 22 | Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana | 24268 |
| 23 | Badan Pengawas | 22909/22140 |
| 24 | Kantor Kebudayaan, Seni dan Parawisata | 22231/23085 |
| 25 | Kantor Satpol PP | 7000122 |
| 26 | RSUD Puri Husada Tembilahan | 22118 |
| 27 | Sekretariat Dewan | 21007 |
| 28 | Kecamatan Tembilahan | 21015 |
| 29 | Kecamatan Tembilahan Hulu | 7000475 |
| 30 | Kecamatan Tanah Merah | 22462 |
| 31 | Kecamatan GAS | 22247 |
| 32 | Kecamatan Batang Tuaka | 23155 |
| 33 | Kecamatan Mandah | 22182 |
| 34 | Kecamatan Reteh | 21741 |
| 35 | Kecamatan Keritang | 22755 |
| 36 | kecamatan Tempuling | 23220 |
| 37 | Kecamatan Kateman | 21582 |
| 38 | Kecamatan Enok | 23259 |
| 39 | Pengadilan Agama Tembilahan | 21151 |
| 40 | Departemen Agama | 24589 |
| 41 | BPS | 22489 |
| 42 | Kantor Imigrasi | 21401 |
| 43 | Kantor Kesehatan Pelabuhan | 21341 |
| 44 | Lembaga Permasyarakatan | 21017 |
| 45 | Dandim 0314 / Inhil | 21058 |
| 46 | Kapolres Indragiri Hilir | 21003 |
| 47 | Piket Polres | 21110 |
| 48 | Kejari Tembilahan | 21501/21014 |
| 48 | Pengadilan Negeri Tembilahan | 21085 |
| 89 | PLN | 21917 |
| 50 | Pos dan Giro | 21022 |
| 51 | PDAM | 21083 |
| 52 | Pelayanan Pajak | 21857 |
Data Telepon 2007
sumber : www.inhilkab.go.id






