
Rekapitulasi Perolehan Medali Sementara
Porda VII Riau tahun 2011
NO | KABUPATEN/KOTA | PEROLEHAN MEDALI | PERINGKAT | |||
EMAS | PERAK | PERUNGGU | ||||
1. | INHIL | 37 | 25 | 30 | 1 | |
2. | BENGKALIS | 35 | 26 | 31 | 2 | |
3. | SIAK | 20 | 27 | 36 | 3 | |
4. | PEKANBARU | 18 | 25 | 39 | 4 | |
5. | ROHUL | 9 | 2 | 17 | 5 | |
6. | KUANSING | 8 | 12 | 14 | 6 | |
7. | DUMAI | 8 | 11 | 21 | 7 | |
8. | KAMPAR | 7 | 9 | 14 | 8 | |
9. | MERANTI | 7 | 6 | 8 | 9 | |
10. | INHU | 6 | 4 | 17 | 10 | |
11. | PELALAWAN | 4 | 11 | 21 | 11 | |
12. | ROHIL | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Rekapitulasi Detail Seluruh Cabang Olahraga Klik disini
Artikel Terkait



